Bubuka
Mesin ieu mangrupikeun produk téknologi tinggi anu suksés dikembangkeun sareng dirarancang ku ngadopsi téknologi canggih ti luar negeri sareng mastikeun minuhan sarat GMP. Controller PLC sareng layar toél warna diterapkeun sareng ngamungkinkeun pikeun ngontrol mesin anu tiasa diprogram. Bisa ngalakukeun keusikan pikeun salep, jellies krim atawa bahan viskositas, buntut tilepan, angka bets embossing (kaasup tanggal pabrik) otomatis. Alat anu idéal pikeun tabung plastik sareng tabung laminated ngeusian sareng segel pikeun industri kosmetik, apoték, bahan pangan sareng beungkeut.
Fitur
■ Produk ieu 9 stasiun, bisa milih stasiun béda jeung digitus manipulator pakait papanggih tipe béda tina tilepan buntut, sarat sealing pikeun tube palastik, tabung laminated, Ieu mangrupakeun mesin multi-tujuan.
■ Tube dahar, panon nyirian, tube beberesih interior (opsional), keusikan bahan, sealing (tail tilepan), angka bets percetakan, rengse discharging bisa dipigawé sacara otomatis (sakabeh prosedur).
■ Panyimpenan tube tiasa ngaliwatan motor pikeun nyaluyukeun jangkungna up-handap sakumaha per panjang tube béda. Jeung bisa Jeung sistem dahar ngabalikeun éksternal, ngajadikeun tube ngecas leuwih merenah tur beberes.
■ The mékanis beungkeut poto sensor kasabaran precision kirang ti 0.2mm. ngurangan lingkup aberration chromatic antara tube jeung tanda panon.
■ Lampu, listrik, kontrol integrative pneumatic, Taya tube, euweuh keusikan. Tekanan handap, tampilan otomatis (alarem); Mesin eureun otomatis lamun kasalahan tube atawa muka panto kaamanan.
■ Double-lapisan jaket manaskeun instan jeung pemanasan hawa jero, éta moal ngaruksak pola témbok luar tube na achieves pangaruh sealing teguh tur geulis.
NF-60 | |||
Standar Konfigurasi | Parameter Téknis | Katerangan | |
Infrastruktur | |||
Utama MachineLanding Area | (ngeunaan) 2㎡ | ||
Wewengkon Gawé | (ngeunaan) 12㎡ | ||
Cai ChillerLanding Area | (ngeunaan) 1㎡ | ||
Wewengkon Gawé | (ngeunaan) 2㎡ | ||
Sakabeh Mesin (L × W × H) | 1950 × 1000 × 1800 mm | ||
Struktur Terpadu | Modeu Uni | ||
Beurat | (kira-kira) 850Kg | ||
Awak kasus mesin | |||
Bahan Awak Kasus | 304 | ||
Muka Mode of hansip Kasalametan | Cecekelan Panto | ||
Bahan Pangawal Kasalametan | Kaca organik | ||
Pigura handap Platform | Beusi sténless | ||
Kasus Bentuk Awak | Wangun pasagi | ||
Daya, Motor Utama jsb. | |||
Sasayogian tanaga | 50Hz / 380V 3P | ||
Motor Utama | 1.1KW | ||
Panas Air generator | 3KW | ||
Cai Chiller | 1,9KW | ||
kakuatan pemanasan laras jaket | 2 KW | Biaya tambahan pilihan | |
Jaket laras blending kakuatan | 0,18 KW | Biaya tambahan pilihan | |
Kapasitas Produksi | |||
Speed Operasi | 30-50 / mnt / max | ||
Rentang ngeusian | Palastik / laminated tube 3-250mlAluminum tube 3-150ml | ||
Panjang Tube Cocog | palastik / laminated tube 210mmAluminum tube 50-150mm | Panjang pipa leuwih ti 210mm kudu ngaropéa | |
Diaméter pipa anu cocog | palastik / laminated tube 13-50mmAluminum tube 13-35mm | ||
Pencét Alat | |||
Mencét Guiding Komponén Utama | CINA | ||
System Control Pneumatic | |||
Protection tegangan low | CINA | ||
Komponén Pneumatic | AIRTAC | TAIWAN | |
Tekanan Gawé | 0.5-0.7MPa | ||
Konsumsi hawa dikomprés | 1,1m³ / mnt | ||
Sistem Kontrol Listrik | |||
Modeu Kontrol | PLC+ Layar Toél | ||
PLC | TAIDA | TAIWAN | |
Inverter frékuénsi | TAIDA | TAIWAN | |
Layar cabak | URANG! NVIEW | SHENZHEN | |
Coder | OMRON | JEPANG | |
Ngeusian ngadeteksi poto sél listrik | CINA | Doméstik | |
Total Power Pindah jsb. | ZHENGTA | Doméstik | |
Sénsor Kode Warna | JEPANG | ||
Panas Air generator | LEISTER (Swiss) | ||
Bahan Packing Cocog & Alat lianna | |||
Bahan bungkusan anu cocog | Tabung komposit aluminium-plastik sareng tabung komposit Plastik | ||
Obliquely nongkrong Lining-up Tube Storehouse | Laju adjustable | ||
Bahan kontak sareng bahan ngeusian | 316L stainless steel | ||
Alat hopper lapisan jaket | Temp. Nyetél nurutkeun bahan sareng ngeusian paménta | Biaya tambahan | |
Jaket lapisan aduk alat | Upami teu aya campuran bahan, éta tetep tetep dina hopper | Biaya tambahan | |
alat stamping otomatis | Sisi tunggal atanapi sisi ganda nyitak dina tungtung tabung segel. | Biaya tambahan sisi ganda |
Alatan perbaikan kontinyu tina parabot, lamun bagian tina parobahan listrik tanpa aya bewara.