Parameter
ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
Pencét maot qty. | 23 stasion | 25 stasion | 27 stasion | 29 stasion | 31 stasion |
Max. jero ngeusian (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Max. tablet pencét dia. (mm) | 27 mm (Iregular 16mm) | 25 mm (Iregular 16mm) | 25 mm (Iregular 16mm) | 20 mm | 20 mm |
Max. ketebalan tablet (mm) | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
RPM | 14-30 r / mnt | 14-30 r / mnt | 14-30 r / mnt | 16-36 r / mnt | 16-36 r / mnt |
Kapasitas produksi (Tablet/jam) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
Sasayogian tanaga | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
Gemblengna dimensi (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
Beurat bersih (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ